2,500원
40,000원 이상 구매 시 무료
배송비 절약 상품 보기
기본의 기준을 높이다








제품 특징


키 : 73cm
몸무게 : 8.3kg
착용 : 80호(6~12M)

키 : 72cm
몸무게 : 9.8kg
착용 : 80호(6~12M)

















제품 컬러
블랙

민트
크림
크림베이지권장사이즈
| 사이즈 | 권장연령 | 키 (cm) | 몸무게 (kg) |
|---|---|---|---|
| 90 | 3세 | 90 | 10~12 |
| 100 | 3~4세 | 90~100 | 12~14 |
| 110 | 4~5세 | 100~110 | 14~17 |
| 120 | 6~7세 | 110~120 | 17~22 |
| 130 | 8~9세 | 120~130 | 22~27 |
| 140 | 9~10세 | 130~140 | 27~32 |
| 150 | 10~11세 | 140~150 | 32~37 |
| 사이즈 | 키 (cm) | 몸무게 (kg) |
|---|---|---|
| 3~6m(70) | 60~70 | 6~8 |
| 6~12m(80) | 70~80 | 8~10 |
| 12~18m(90) | 80~90 | 10~12 |
| 18~24m(100) | 90~100 | 12~14 |
| 3~4y(110) | 100~110 | 14~17 |
| 5~6y(120) | 110~120 | 17~22 |
| 사이즈 | 권장연령 | 키 (cm) | 몸무게 (kg) |
|---|---|---|---|
| 90 | 3세 | 90 | 10~12 |
| 100 | 3~4세 | 90~100 | 12~14 |
| 110 | 4~5세 | 100~110 | 14~17 |
| 120 | 5~6세 | 110~120 | 17~22 |
| 130 | 6~7세 | 120~130 | 22~27 |
| 140 | 7~8세 | 130~140 | 27~32 |
사이즈정보
단위 : cm
| 사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| 080 (6~12 개월) | 42 | 40 | 76 |
| 090 (12~18 개월) | 45 | 42 | 79 |
| 100 (18~24 개월) | 48 | 44 | 82 |
세탁방법 및 주의사항
세탁 방법은 제품마다 차이가 있으니 상품에 부착된 세탁정보를 확인해 주세요.
건조기 사용 TIP
* 한국의류시험 연구원에서 건조기를 사용하여 최대 온도를 각각 60°C와 40°C로 건조시 40°C에서 수축률이 14% 개선되었다는 결과가 발표되었습니다.
상호명 :
(주)무무즈
대표이사 :
이은주
사업자등록번호 :
638-86-00129
사업자번호조회통신판매업신고번호 :
2021-서울중구-1061
주소 :
서울특별시 중구 남대문로5길 47(북창동) 8층
개인정보취급책임자 :
김경석
서비스 문의
customer@moomooz.com상품 필수정보
판매자 정보
제품 안전인증정보
어린이제품 안전확인
공급자적합성
ⓒ2024 (주)무무즈 All rights reserved.